FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Однофазные асинхронные электродвигатели с рабочим конденсатором.

 

 

  • Электродвигатели  серии  АДМE 71, АДМE 80, АДМE 100, IMM 80Е, IMMЕ 90, IMMЕ  100 выпускаются серийно по ТУ3322-005-05758017-2002.
  • Двигатели предназначены для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220В или 230В частотой 50Гц в качестве комплектующих в приводах  бытового и промышленного назначения.
  • Климатические исполнения и категории размещения: У2; У3; УХЛ2; Т2 по ГОСТ 15150.
  • Номинальный режим работы  S1 по ГОСТ IEC 60034-1.
  • Однофазные двигатели выпускаются в тех же конструктивных исполнениях, что и трехфазные двигатели и соответствуют им по своим основным размерам.

Основные технические характеристики

Типоразмердвигателя Мощность, кВт Ток,I н,А КПД,% Коэффициент мощности Скольжение, %         Ср,мкФ/В Масса, кг
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
АДМЕ 71О2 0,55 4,4 67,0 0,92 6,7 0,45 1,8 0,45 3,8 16/450 10,7
АДМЕ 71А2 0,75 6,0 68,0 0,93 6,4 0,45 1,8 0,45 4,5 25/450 11,2
АДМЕ 71В2 1,10 8,4 68,0 0,95 7,7 0,45 1,8 0,45 4,5 35/450 12,0
АДМЕ 71С2 1,50 10,3 75,0 0,93 9,2 0,46 1,8 0,45 3,0 40/450 12,35
АДМЕ 80А2 1,50 9,4 68,0 0,99 9,0 0,50 1,8 0,50 3,5 40/450 15,7
АДМЕ 80С2 2,20 14,4 73,0 0,95 6,3 0,43 1,5 0,20 3,0 60/450 16,7
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
АДМЕ 71О4 0,37 3,4 57,0 0,96 10,0 0,60 1,7 0,60 2,5 14/450 9,80
АДМЕ 71А4 0,55 4,5 64,0 0,95 8,7 0,45 1,8 0,45 3,0 16/450 10,7
АДМЕ 71В4 0,75 5,7 66,0 0,98 12,0 0,45 1,8 0,45 3,0 25/450 11,3
АДМЕ 100LA4 2,20 15,6 70,0 0,91 9,0 0,40 1,8 0,35 3,4 60/450 27,2
Синхронная частота вращения 3000 об/мин
IMMЕ 80О2 0,55 4,5 65,0 0,90 5,4 0,50 1,8 0,50 3,8 16/450 9,70
IMMЕ 80А2 0,75 6,2 65,0 0,90 5,4 0,50 1,8 0,30 4,5 25/450 10,2
IMMЕ 80В2 1,10 8,0 65,0 0,90 6,7 0,50 1,8 0,30 4,5 35/450 11,0
IMMЕ 80С2 1,50 8,8 76,0 0,97 9,6 0,48 1,7 0,45 2,9 40/450 12,45
IMMЕ 90S2 1,50 9,6 70,0 0,99 9,0 0,50 1,8 0,50 3,5 40/450 15,7
Синхронная частота вращения 1500 об/мин
IMMЕ 80О4 0,37 3,7 54,0 0,93 9,4 0,65 1,8 0,65 2,5 14/450 8,80
IMMЕ 80А4 0,55 4,9 60,0 0,92 8,0 0,50 1,8 0,50 3,0 16/450 9,80
IMMЕ 80В4 0,75 5,6 64,0 0,98 12,5 0,50 1,8 0,50 3,0 25/450 10,3
IMМЕ 100LA4 2,20 14,9 74,0 0,91 9,0 0,40 1,8 0,35 3,4 60/450 27,8

Масса указана для двигателей конструктивного исполнения IM 3081.

 

Схема включения однофазного электродвигателя