FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Инструмент AEG

 

Артикул Категория Наименование Цена,EUR
1 329725(VSS 260) Шлифмашина виб ВШМ,260Вт,93х230мм,22000об\м,ампл-2мм,2.3кг,кор,п\сборник 72
2 4932367421 Адаптер Адаптер Fixtec 5\8"х18\6-ти гран 11мм, д\пильных коронок ф32-152мм 4,8
3 4932367422 Адаптер Адаптер д\легк работ 1\2"х20\6-ти гран 9мм, д\пильных коронок ф14-30мм 3,12
4 4932379877 Адаптер Адаптер Fixtec\SDS+ 12,7
5 4932352106 Аккумулятор Аккумулятор B1220R,12В,2Ач,NiCd 36,3
6 4932352108 Аккумулятор Аккумулятор B1415R,14.4В,1.5Ач,NiCd 31,93
7 4932352531 Аккумулятор Аккумулятор B1414G,14.4В,1.4АчNiCd 33
8 4932352532 Аккумулятор Аккумулятор B1214G,12В,1.4АчNiCd 28,05
9 4932352533 Аккумулятор Аккумулятор B1814G,18В,1.4АчNiCd 38,63
10 4932352654 Аккумулятор Аккумулятор L1815R,18В,1.5Aч,Pro Li-ion 50,4
11 4932352655 Аккумулятор Аккумулятор L1830R,18В,3Aч,Pro Li-ion 81,9
12 4932352656 Аккумулятор Аккумулятор L1415R,14.4В,1.5Aч,Pro Li-ion 47,25
13 4932352657 Аккумулятор Аккумулятор L1430R,14.4В,3Aч,Pro Li-ion 69,3
14 4932352658 Аккумулятор Аккумулятор L1215R,12В,1.5Aч,Pro Li-ion 26,78
15 4932352824 Аккумулятор Аккумулятор L1230,12В,3Aч,Pro Li-ion 41,6
16 4932352256 Бур SDS+ Бур SDS+, 5x50х110мм, 10шт 10,82
17 4932352261 Бур SDS+ Бур SDS+, 8x50х110мм, 10шт 12,15
18 4932352262 Бур SDS+ Бур SDS+, 8x100х160мм, 10шт 13,37
19 4932352263 Бур SDS+ Бур SDS+, 8x150х210мм, 10шт 17,5
20 4932352264 Бур SDS+ Бур SDS+, 10x100х160мм, 10шт 16,14
21 4932352265 Бур SDS+ Бур SDS+, 10x150х210мм, 10шт 21,42
22 4932352266 Бур SDS+ Бур SDS+, 10x200х260мм, 10шт 25,44
23 4932352267 Бур SDS+ Бур SDS+, 12x100х160мм, 10шт 19,24
24 4932352268 Бур SDS+ Бур SDS+, 12x150х210мм, 10шт 23,28
25 4932343631 Бур SDS-max Бур SDS-max, 24х200х320мм, 4кромки 22,56
26 4932358225 Гайка Гайка Fixtec,М14,д\УШМ ф115-150мм 9,63
27 411680(BSS 12C Li) Гайковерт акк Гайковерт ак,12В,2х1.5АчLi-ion,0-2400у\м,113Нм,1\4" Нех,1.2кг,чем,Compact 129
28 428395(BSS 18C Li-152C) Гайковерт акк Гайковерт ак,18В,2х1.5АчProLi-ion,0-3100у\м,158Нм,1\4"Нех,1.6кг,чем,Compact 181,5
29 4932362363 Диск алмазный Диск алмазный сплошной турбо,ф180х22.2мм,д\сухого реза,универсал 8,5
30 4932352534 Диск пильный Диск пильный,ф127х20х1.8мм,6зуб,д\диск пил,д\ЦСП,гипсокартон 18,63
31 4932352535 Диск пильный Диск пильный,ф127х20х1.8мм,40зуб,д\диск пил,д\ДСП,лам,пластмасса 26,18
32 4932352868 Диск пильный Диск пильный,ф160х20х2.2мм,48зуб,д\диск пил,д\ДСП,лам,пластмасса 21,36
33 4932352869 Диск пильный Диск пильный,ф160х20х2.2мм,48зуб,д\диск пил,д\цв мет,пластмасса 21
34 4932352269 Долото Долото SDS+, пика 200мм 3,44
35 4932352270 Долото Долото SDS+, плоское 20х200мм 3,44
36 4932352685 Долото Долото SDS-max, пика 400мм 6,35
37 4932352686 Долото Долото SDS-max, плоское 25х400мм 6,35
38 381775(BE 650 R) Дрель Дрель,650Вт,БЗП-10мм,0-2800об\м,1.7кг,кор 69,26
39 416471(BSB 14G  Li-152C) Дрель акк Дрель ак(уд),14.4В,2х1.5Ач ProLi-ion,БЗП-13мм,0-400\1500об\м,36Нм,1.65кг,чем 144
40 416730(BSB 18G LI-152C) Дрель акк Дрель ак(уд),18В,2х1.5АчLi-ion,БЗП-13мм,0-400\0-1500об\м,47Нм,1.9кг,чем,Fixtec 156,75
41 427030(BS 12G NC-142CF) Дрель акк Дрель ак,12В,2х1.4АчNiCd,БЗП-10мм,0-350\0-1350об\м,30Нм,1.6кг,чем,+фонарь 85,8
42 428375(BS 12C2 Li-152C) Дрель акк Дрель ак,12В,2х1.5Ач ProLi-ion,БЗП-10мм,0-350\0-1500об\м,34Нм,1.2кг,чем,Compact 119,36
43 428410(BS 18C Li-302C) Дрель акк Дрель ак,18В,2х3Ач ProLi-ion,БЗП-13мм,0-450\1650об\м,60Нм,2кг,чем,Compact 223,72
44 428415(BS 18C Li-152C) Дрель акк Дрель ак,18В,2х1.5Ач ProLi-ion,БЗП-13мм,0-450\1650об\м,51Нм,2кг,чем,Compact 183,82
45 428430(BSB 18C Li-302C) Дрель акк Дрель ак(уд),18В,2х3Ач ProLi-ion,БЗП-13мм,0-450\1650об\м,60Нм,2.2кг,чем,Compact 228
46 428450(BSB 18C Li-302C) Дрель акк Дрель ак(уд),18В,2х3Ач ProLi-ion,БЗП-13мм,0-450\0-1600об\м,70Нм,2.5кг,чем,бок рукоятка 281
47 431635(BS 12C2 LI-152BF) Дрель акк Дрель ак,12В,2х1.5Ач ProLi-ion,БЗП-10мм,0-350\1500об\м,34Нм,1.2кг,сумка+фонарь,Compact 125,26
48 431985(BS 12G2 NC-142C) Дрель акк Дрель ак,12В,2х1.4АчNiCd,БЗП-10мм,0-350\0-1350об\м,30Нм,1.6кг,чем,Fixtec 81,44
49 431986(BSB 12G2 NC-142C) Дрель акк Дрель ак(уд),12В,2х1.4АчNiCd,БЗП-10мм,0-350\0-1350об\м,30Нм,1.7кг,чем,Fixtec 87,63
50 431987(BS 14G2 NC-142C) Дрель акк Дрель ак,14.4В,2х1.4АчNiCd,БЗП-10мм,0-400\0-1400об\м,32Нм,1.7кг,чем,Fixtec 92,57
51 431988(BS 14G2 Li-152C) Дрель акк Дрель ак,14.4В,2х1.5Ач ProLi-ion,БЗП-13мм,0-400\1500об\мин,36Нм,1.5кг,чем,Fixtec 138,22
52 431989(BSB 14G2 NC-142C) Дрель акк Дрель ак(уд),14.4В,2х1.4АчNiCd,БЗП-10мм,0-400\0-1400\м,32Нм,1.8кг,чем,Fixtec 95,37
53 431990(BSB 14G2 Li-152C) Дрель акк Дрель ак(уд),14.4В,2х1.5Ач ProLi-ion,БЗП-13мм,0-400\1500об\м,36Нм,1.65кг,чем,Fixtec 144,39
54 433940(BS 18G2 NC-172C) Дрель акк Дрель ак,18В,2х1.7АчNiCd,БЗП-13мм,0-400\0-1500об\м,47Нм,1.8кг,чем,Fixtec 119,71
55 433950(BS 18G2 Li-152C) Дрель акк Дрель ак,18В,2х1.5АчProLi-ion,БЗП-13мм,0-400\0-1500об\м,50Нм,1.8кг,чем,Fixtec 159,2
56 433960(BSB 18G2 NC-172C) Дрель акк Дрель ак(уд),18В,2х1.7АчNiCd,БЗП-13мм,0-400\0-1500об\м,47Нм,2.6кг,чем,Fixtec 125,88
57 433970(BSB 18G2 Li-152C) Дрель акк Дрель ак(уд),18В,2х1.5АчProLi-ion,БЗП-13мм,0-400\0-1500об\м,50Нм,1.9кг,чем,Fixtec,мет патрон 166,61
58 440446(BS 12C2 Li-302B) Дрель акк Дрель ак,12В,2х3Ач ProLi-ion,БЗП-10мм,0-350\1500об\м,40Нм,1.2кг,сумка,Compact 134,72
59 381710(SBE 650 R kit) Дрель ударная Дрель уд,650Вт,БЗП-13мм,0-2800об\м,23Нм,1.8кг,чем 71,23
60 381720(SBE 600 R kit) Дрель ударная Дрель уд,600Вт,БЗП-13мм,0-2700об\м,21Нм,1.8кг,чем 63,24
61 411000(SB 20 2E) Дрель ударная Дрель уд,750Вт,БЗП-13мм,0-1000\0-3200об\м,2.8кг,чем,а\виб сист,Fixtec 111,8
62 411030(SB 22 2E) Дрель ударная Дрель уд,1010Вт,БЗП-13мм,0-1000\0-3200об\м,2.9кг,чем,а\виб сист,Fixtec 119,33
63 412396(Ergomax) Дрель ударная Дрель уд,750Вт,БЗП-13мм,0-1200\0-3400об\м,58Нм,2.6кг,чем,Д-образ 178,92
64 412681(SBE 570 R) Дрель ударная Дрель уд,570Вт,ЗВП-13мм,0-2700об\м,1.7кг,кор 53,52
65 412819(STEP 1200 BX) Лобзик Лобзик,к\рук,600Вт,500-3000об\м,ход-26мм,рез-110мм,2.5кг,чем,4-маятн,Fixtec,а\виб рукоятка 148,06
66 412900(STEP 70) Лобзик Лобзик,в\рук,500Вт,1000-3200об\м,ход-19мм,рез-70мм,2.4кг,кор,4-маятн 69,18
67 412910(STEP 90 X) Лобзик Лобзик,в\рук,600Вт,1000-3200об\м,ход-19мм,рез-100мм,2кг,чем,4-маятн 86,04
68 412950(ST 800 XE) Лобзик Лобзик,к\рук,705Вт,600-2700об\м,ход-26мм,рез-110мм,2.3кг,чем,4-маятн,Fixtec 116,39
69 412978(ST 700 E) Лобзик Лобзик,к\рук,705Вт,600-2700об\м,ход-26мм,рез-110мм,2.3кг,чем,4-маятн 94,21
70 428260(PST 500 X) Лобзик Лобзик,в\рук,440Вт,3700об\м,ход-15мм,рез-40мм,2.3кг,сумка,1-маятн 83,28
71 412361(MH 5 E) Молоток отб Молоток отб,SDS-max,1200Вт,13\8.5(по ЕРТА)Дж,2840у\м,6.2г,чем,а\виб сист,Д-образ 393,9
72 412418(PM 10 E) Молоток отб Молоток отб,SDS-max,1600Вт,7-27\20(по ЕРТА)Дж,975-1950у\м,11г,чем,а\виб сист 560,62
73 411670(BWS 12 C Li) Мультитул Инструмент м\функц ак,12В,2х1.5АчLi-ion,БЗП-10мм,0-550об\м,12Нм,0кг,сумка+насадка д\др,рез,пил,шлиф 162,63
74 4932352241 Набор Набор 19шт,сверла HSS-R,ф2-10мм 9,84
75 4932352243 Набор Набор 19шт,сверла HSS-G,ф2-10мм 18,78
76 4932352245 Набор Набор 19шт,сверла HSS-G Titanium,ф 2-10мм 19,88
77 4932352247 Набор Набор 8шт,сверла п\дереву(хром.кромки),ф3-10мм 10,78
78 4932352249 Набор Набор 32шт,сверла HSS-G 10шт ф2-10мм+ биты 22шт 14,16
79 4932352255 Набор Набор 40шт,биты Goldfire 25\50мм+универсальный держатель 12,64
80 4932352463 Набор Набор 18шт,сверла ф3-10мм,д\камня\металла\дерева 7,77
81 4932352610 Набор Набор д\мультитулз:бимет полотно д\рез2шт,полотно д\рез,полотно д\рез заподл и д\зачист,ШБх15шт 20,96
82 4932352653 Набор Набор 5шт, буры, долота SDS+, \6\8\10х160, пика, плоское 9,49
83 4932399493 Набор Набор 10шт,биты+маг держатель,Sl\Рh\Pz,25мм,Maxi-Bit 1,91
84 4932399495 Набор Набор 17шт,биты+маг держатель,Sl\Рh\Pz\Tx,25мм,Profi-Bit 2,09
85 4932430003 Набор Набор 9шт, биты+магн держатель, SL\Ph\Pz\Tx\Hex, мет кор, RETRO Bit 3,73
86 4932430004 Набор Дисплей мет + 20 наборов 4932430004 RETRO Bit 74,68
87 431565(BWS 12 C-IR) Насадка Насадка-ключ накидной д\мультитулз,12В,ProLi-ion,220об\мин,28Нм,6-ти гран 3\8",0.39кг 23,95
88 431980(BWS 12 C-RH) Насадка Насадка-пила саб д\мультитулз,12В,ProLi-ion 50,9
89 4932344312 Насадка Насадка угловая д\шуруповерта 7,77
90 413165(SE 3.6 Li) Отвертка акк Отвертка ак,3.6В,2х1.5АчLi-ion,200\600об\м,6.5Нм,0.6кг,6-ти гран 1\4",чем 57
91 412000(BH 26 LXE) Перфоратор Перфоратор,SDS+,750Вт,3реж,3.2\2.7(по ЕРТА)Дж,0-4500у\м,3.1кг,чем,AVC,Д-образ,Fixtec,переходник 241,72
92 412326(KH 5 E) Перфоратор Перфоратор,SDS-max,1200Вт,2реж,13\8.5(по ЕРТА)Дж,0-2840у\м,6.6кг,ч,AVS,серв инд, режим мягкого удара 457,04
93 412440(PN 11 E) Перфоратор Перфоратор,SDS-max,1700Вт,2реж,7-27\20(по ЕРТА)Дж,975-1950у\м,11.8кг,чем,Д-образ,а\виб система 645,02
94 418160(KH 5 G) Перфоратор Перфоратор,SDS-max,1100Вт,2реж,7.5(по ЕРТА)Дж,3600у\м,6.3кг,чем,AVS,мягкий старт,поддержка пост обор 333,95
95 428180(KH 26 E) Перфоратор Перфоратор,SDS+,800Вт,3реж,2.9\2.5(по EPTA)Дж,0-4500у\м,2.6кг,чем 115,32
96 428190(KH 28 Super XE) Перфоратор Перфоратор,SDS+,1010Вт,3реж,3.1\2.8(по ЕРТА)Дж,0-5000у\м,2.8кг,чем,Fixtec,рег скорости 184,32
97 428200(BH 24 E) Перфоратор Перфоратор,SDS+,720Вт,2реж,2.7Дж,0-4500у\м,2.4кг,чем 98,68
98 428210(KH 24 E) Перфоратор Перфоратор,SDS+,720Вт,3реж,2.7\2.3(по ЕРТА)Дж,0-4500у\м,2.4кг,чем, 109,1
99 428220(KH 24 XE) Перфоратор Перфоратор,SDS+,720Вт,3реж,2.7\2.3(по EPTA)Дж,0-4500у\м,2.6кг,чем,Fixtec 126,44
100 428910(KH 26 XE) Перфоратор Перфоратор,SDS+,800Вт,3реж,2.9\2.5(по EPTA)Дж,0-4500у\м,2.7кг,чем,Fixtec 131,1
101 408275(BBH 18 Li -302C) Перфоратор акк Перфоратор ак,SDS+,18В,2х3АчPro Li-ion,4реж,2.3(по ЕРТА)Дж,0-4200у\м,3.5кг,чем,Д-образ,а\виб система 336,5
102 411820(MBS 30 Turbo) Пила дисковая Пила диск,1010Вт,9000об\м,диск-ф127х20мм,рез-31мм,3.4кг,кор, сист п\удаления,д\мультимат 213,29
103 411830(KS 55 C) Пила дисковая Пила диск,1200Вт,6100об\м,диск-ф165х30мм,рез-54мм,3.7кг,сумка,диск 105,5
104 411840(KS 66 C) Пила дисковая Пила диск,1600Вт,5800об\м,диск-ф184х30мм,рез-61мм,4.8кг,сумка,диск 109,19
105 419290(TS 55 E) Пила дисковая Пила диск погружн,1500Вт,0-5500об\м,диск-ф160х20мм,рез-55мм,4.6кг,чем,сист п\удаления 243,36
106 411770(SMT 355)  Пила монтажная Пила монтаж,2300Вт,3800об\м,диск-ф355х25.4мм,рез-120мм,16кг,кор 143,45
107 419265(TS 250 K) Пила настольная Пила настольная,1800Вт,4800об\м,дискф250х30мм,рез-90мм,41кг,наклон-45гр, колеса 389,99
108 411814(US 400 XE) Пила сабельная Пила саб,400Вт,0-3500об\м,ход-13м,рез-0мм,1.8кг,сум,2полотна,Fixtec 101,86
109 413235(US 1300 XE) Пила сабельная Пила саб,1300Вт,0-2800об\м,ход-30мм,рез-0мм,3.8кг,чем,2полотна 118,32
110 419610(US 900 XE) Пила сабельная Пила саб,900Вт,0-3500об\м,ход-19м,рез-0мм,2.5кг,чем,2полотна,Fixtec 145,96
111 428365(BUS 18 Li-302C) Пила сабельная Пила саб ак ,18В,2х3АчProLi-ion,0-3600об\м,ход-19мм,3.5кг,чем,Fixtec 261,23
112 411570(PS 305 DG) Пила торцовочн Пила торц,1800Вт,4400об\м,дискф305х30мм,рез-111мм,31кг,кор 577,37
113 4932352871 Подошва Подошва,ф150мм,д\ЭШМ EX150E+уплотнительное кольцо 9,37
114 4932352306 Пылесборник Пылесборник,5шт,д\AP250ECP,4 флис фильтра+1фильтр д\влажной уборки 11,1
115 411880(AP 250 ECP) Пылесос Пылесос (вл\сух),1400Вт,3600л\м,190мбар,25л,шланг32ммх3.5м,5.7кг,кор,2насадки 147,56
116 411890(AP 300 ELCP) Пылесос Пылесос (вл\сух),1500Вт,3700л\м,250мбар,30л,шланг32ммх3.5м,10кг,кор,2насадки 325,41
117 4932373501 Пылеулавливат. П\улавитель д\пылесоса,крепление на стене,д\буров до16мм 8,6
118 419140(PL 750) Рубанок Рубанок,750Вт,16000об\м,ширина-82мм,глуб-2мм,2.9кг,кор,направляющая,п\сборник,2ножа 100,75
119 4932367423 Сверло Сверло направляющее д\адаптера Fixtec 5\8"х18 1,67
120 4932367424 Сверло Сверло направляющее д\адаптера 1\2"х20 1,69
121 411585(PSU 2500) Станина Станина д\торц пилы,0.95-2.5м,нагрузка250кг 120,46
122 4932352560 Струбцина Струбцина направляющей шины,2шт,д\погружной пилы 42,48
123 413550(PT560) Термопистолет Пистолет г\возд,1500Вт,400\450л\м,300-560грС,0.6кг,кор 33,94
124 413575(600EC) Термопистолет Пистолет г\возд,2000Вт,300\500л\м,90-600грС,0.6кг,кор 45,18
125 419900(AU1000) Тиски переносн. Тиски переносные,заготовка 952мм,вес до 100кг, сталь, складные 123,47
126 4932352659 Устройство зар Устройство зар BL1218,12-18В,NiCd\NiMH\Pro Li-ion,30мин 32,55
127 4932352303 Фильтр Фильтр гофрированный, д\пылесоса AP250ECP 37,52
128 403665(OF 2050 E) Фрезер Фрезер,2050Вт,10000-23000об\м,ход-66мм,фреза-6\12мм,6.2кг,кор 249,28
129 411850(MF 1400 KE) Фрезер Фрезер,1400Вт,10000-23000об\м,ход-64мм,фреза-8\12мм,5.7кг,сум,система п\удаления,электроника 241,58
130 4932352558 Шина Шина направляющая,1.4м,д\TS 55 E\KS55C\KS66 43,35
131 416090(FS 140) Шлифмашина виб ВШМ,270Вт,115х140мм,20000об\м,ампл-2мм,1.5кг,кор,п\сборник+дельта-насадка 58,08
132 419280(FS280) Шлифмашина виб ВШМ,440Вт,115х280мм,14000-26000об\м,3кг,кор 91,86
133 413205(HBS 1000 E) Шлифмашина лен ЛШМ,1010Вт,75х533мм,240-450м\м,5.1кг,чем,п\сборник 130,96
134 412266(PE 150) Шлифмашина пол ПолировШМ,1200Вт,ф150мм,900-2500об\м,2.1кг,кор, 149,07
135 412965(GSL 600 E) Шлифмашина пр ПШМ,600Вт,10000-29000об\м,цанга6мм,1.9кг,кор 191,27
136 412985(GS 500 E) Шлифмашина пр ПШМ,500Вт,10000-29000об\м,цанга6мм,1.3кг,кор 114,44
137 407980(WS 24-230 E GVX) Шлифмашина угл УШМ,ф230мм,2400Вт,6600об\м,5.1кг,кор,Fixtec,вращ рук,защита от случ вкл 212,87
138 412233(WSC 14-125 MX) Шлифмашина угл УШМ,ф125мм,1450Вт,11000об\м,2.5кг,кор,электрон,Fixtec 120,65
139 412279(SE 12-180) Шлифмашина угл ШМ зачистная,1200Вт,ф180мм,1800-4800об\м,2.5кг,кор,электрон,Fixtec 143,95
140 412579(WS 21-230 GVX/DMS) Шлифмашина угл УШМ,ф230мм,2100Вт,6600об\м,5.1кг,кор,Fixtec,вращ рук,защита от случ вкл 179,59
141 413250(WS 6-115) Шлифмашина угл УШМ,ф115мм,670Вт,10000об\м,1.9кг,кор 44,41
142 413490(WS 6-125) Шлифмашина угл УШМ,ф125мм,700Вт,10000об\м,1.9кг,кор 41,86
143 419380(WS 9-115) Шлифмашина угл УШМ,ф115мм,900Вт,10000об\м,2кг,кор,плавающая клавиша,фикс при вкл 49,74
144 419390(WS 9-125) Шлифмашина угл УШМ,ф125мм,900Вт,11000об\м,2кг,кор,плавающая клавиша,фикс при вкл 49,92
145 419400(WS 11-115 ) Шлифмашина угл УШМ,ф115мм,1100Вт,11000об\м,2.3кг,кор,плавающая клавиша,фикс при вкл 53,17
146 419410(WS 11-125 ) Шлифмашина угл УШМ,ф125мм,1100Вт,11000об\м,2.3кг,кор,плавающая клавиша,фикс при вкл 55,3
147 419430(WS 12-125 XE) Шлифмашина угл УШМ,ф125мм,1200Вт,0-11000об\м,2.4кг,кор,Fixtec,эл-ка,плавающая клавиша,фикс при вкл 66,15
148 428510(WS 2200-230) Шлифмашина угл УШМ,ф230мм,2200Вт,6600об\м,5.8кг,кор,защита от случ вкл,фиксация кнопки включения  82,31
149 431991(BEWS 18-125XLi - 302C) Шлифмашина угл УШМ акк,ф125\115мм,18В,2x3АчProLi-ion,9000об\м,1.9кг,чем,пл пуск 280,98
150 431998(BEWS 18-125X-0) Шлифмашина угл УШМ акк,ф125\115мм,18В,ProLi-ion,9000об\м,1.9кг,чем,б\акк и з\у,пл пуск 110,83
151 413200(EX 150 E) Шлифмашина экс ЭШМ,440Вт,ф150мм,8000-20000об\м,ампл-3.2\6.4мм,2.8кг,кор,п\сборник, 124,92
152 416100(EX 125 ES) Шлифмашина экс ЭШМ,300Вт,ф125мм,14000-30000об\м,ампл-2.4мм,1.5кг,чем,п\сборник 71,28
153 433867(EX 150 ED) Шлифмашина экс ЭШМ,440Вт,ф150мм,8000-20000об\м,ампл-3.2\6.4мм,2.8кг,чем,п\сборник+25ШБ 127,43
154 433870(EX 125 ED) Шлифмашина экс ЭШМ,300Вт,ф125мм,14000-30000об\м,ампл-2.4мм,1.5кг,кор,п\сборник+25ШБ 77,37
155 413605(MFE 1500) Штроборез Штроборез,1500Вт,ф125мм,9500об\м,4.1кг,чем,электрон,сист п\удаления 401,84
156 413215(S 4000 E) Шуруповерт Шуруповерт,720Вт,0-4000об\м,6-ти гран 1\4",1.4кг,чем,ограничитель глубины 78,24
157 413225(S 2500 E) Шуруповерт Шуруповерт,720Вт,0-2500об\м,6-ти гран 1\4",1.5кг,чем,2 ограничителя глубины 84,2