FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Тепловые завесы Тропик

С февраля 2013 года действует акция на   Тепловые завесы Тепломаш   и  Тепловентиляторы Тепломаш 

Скидка от цены завода ЗАО НПО ТЕПЛОМАШ составляет 10%

ТЕПЛОВЫЕ                         ЗАВЕСЫ МОЩН. СТУПЕНЕЙ кВт ВЫСОТА МОНТАЖА, м СПОСОБ МОНТАЖА ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ  (ДхВхГ),мм ПРОИЗВ., м3/ч  ПО ВОЗДУХУ СКОРОСТЬ ПОТОКА,          м/сек  ТОК, А НАПР., В ВЕС, кг РОЗНИЦА
(руб)
Тепловые завесы: серия "K"
K-2 new! 0/1,25/2,5 2,0 горизонт 392х114х145 130 4,0 11,4 220 3,1 3,510
K-3 new! 0/1,5/3,0 2,0 452х114х145 150 3,9 13,7 220 3,4 4,200
K-5 new! 0/2,5/5,0 2,0 713х114х145 250 4,0 22,8 220 4,4 5,640
K-6 new! 0/3,0/6,0 2,0 833х114х145 300 3,9 27,3 220 5,0 6,240
Тепловые завесы: серия "А"
А-3 0/1,5/3,0 2,2 горизонт 600*170*110 280 5,5 14 220 5 4,800
А-5 0/2,5/5,0 2,2 800*170*110 395 5,3 23 220 6 6,840
А-6  0/3,0/6,0 2,2 950*170*110 560 5,5 27,5 220 8 7,950
А-9  0/4,5/9,0 2,2 1360*170*110 840 5,5 14 380 11 12,000
А-3 (нержавейка) 0/1,5/3,0 2,2 горизонт 600*170*110 280 5,5 14 220 5 6,480
А-5 (нержавейка) 0/2,5/5,0 2,2 800*170*110 395 5,3 23 220 6 9,840
А-6 (нержавейка) 0/3,0/6,0 2,2 950*170*110 560 5,5 27,5 220 8 10,740
А-9  (нержавейка) 0/4,5/9,0 2,2 1360*170*110 840 5,5 14 380 11 16,200
Тепловые завесы: серия "М" включет электронный пульт управления с терморегулятором
М-3 /ДУ,Т/ 0/1,5/3,0 3,0 горизонт 610*170*170 350 6,5 14 220 6 6,450
М-6 /ДУ,Т,220-380/ 0/3,0/6,0 3,0 1070*170*170 700 6,5 27/9 220/380 10 10,410
М-9 /ДУ,Т/ 0/4,5/9,0 3,0 1520*170*170 1050 6,5 14 380 14 14,940
М-3 (нержавейка) 0/1,5/3,0 3,0 горизонт 610*170*170 350 6,5 14 220 6 9,000
М-6 (нержавейка) 0/3,0/6,0 3,0 1070*170*170 700 6,5 27/9 220/380 10 14,040
М-9 (нержавейка) 0/4,5/9,0 3,0 1520*170*170 1050 6,5 14 380 14 20,160
Тепловые завесы: серия "Т"
Т-105Е 0/3,0/4,5 3,0 гориз/верт 800*230*235 820 7,3 21/7 220/380 12 12,120
Т-106Е 0/4,0/6,0 3,0 1000*230*235 1050 7,3 27/9 220/380 15 12,780
Т-109Е 0/6,0/9,0 3,0 1560*290*240 1650 7,3 14 380 26 23,250
Т-112Е 0/8,0/12,0 3,0 1935*290*240 2100 7,3 18 380 30 24,000
Т-105 (нерж) 0/3,0/4,5 3,0 гориз/верт 800*230*235 820 7,3 21/7 220/380 12 15,150
Т-106 (нерж) 0/4,0/6,0 3,0 1000*230*235 1050 7,3 27/9 220/380 15 15,990
Т-109 (нерж) 0/6,0/9,0 3,0 1560*290*240 1650 7,3 14 380 26 29,070
Т-112 (нерж) 0/8,0/12,0 3,0 1935*290*240 2100 7,3 18 380 30 30,000