FAIL (the browser should render some flash content, not this).

КОТЛЫ LAMBORGHINI, Италия

 

Оглавление
КОТЛЫ LAMBORGHINI, Италия
Наименование Мощность, кВт Габариты, мм Вес, кг Цена, руб.
Чугунные котлы на жидком и газообразном топливе EXA          
1 EXA 20 23,3 570х530х1020 80 35,632
2 EXA 32  34,8 570х530х1020 105 40,906
3 EXA 40  46,5 570х730х1020 130 47,822
4 EXA 50 58,1 570х730х1020 155 52,686
5 EXA 60 69,8 570х940х1020 180 59,015
6 EXA 70 81,4 570х940х1020 205 66,282
7 EXA 80 93,3 570х1040х1020 230 71,967
Чугунные котлы на жидком и газообразном топливе AXE          
1 AXE 3/32 17-34,9 500х400х850 133 43,452
2 AXE 3/47 34,3-51,6 500х500х850 175 49,368
3 AXE 3/63 45,8-69 500х600х850 216 57,120
4 AXE 3/80 59-87,8 500х700х850 259 63,648
5 AXE 3/98 75-106,5 450х820х850 301 70,910
Чугунные котлы на газообразном топливе ERA F          
1 ERA F 23 M 8,8-23 450x615x850 139 51,694
2 ERA F 32 M 13-32 450x615x850 165 58,956
3 ERA F 45 M 17,2-45 600x615x850 190 66,140
4 ERA F 56 M 21,6-56 600x615x850 216 80,001
5 ERA F 32 PK M 13-32 450x615x850 175 70,698
6 ERA F 32 S M 11-32 500x600x850 170 79,536
7 ERA F 32 S PK M 11-32 500x600x850 180 89,861
8 ERA F 32 B M 60 13-32 800x600x850 179 99,756
9 ERA F 32 B M 90 13-32 500x706x1400 200 140,597
10 ERA F 32 BS M 60 14-32 800x600x850 175 140,008
11 ERA F 32 BS M 90 14-32 500x706x1400 206 169,310
Стальные котлы на жидком и газообразном топливе MEGA PREX  
1 MEGA PREX N90  90 750х1055х855 216 104,039
2 MEGA PREX N100 100 750х1195х855 258 107,355
3 MEGA PREX N120 120 750х1195х855 258 109,857
4 MEGA PREX N150 150 750х1195х855 258 133,880
5 MEGA PREX N200 200 800х1440х905 346 136,508
6 MEGA PREX N250 250 800х1440х905 346 164,473
7 MEGA PREX N300 300 900х1690х1005 431 168,977
8 MEGA PREX N350 350 900х1690х1005 475 218,651
9 MEGA PREX N400 400 900х1940х1005 542 231,476
10 MEGA PREX N500 500 940х1900х1015 584 254,873
11 MEGA PREX N620 620 1160х1950х1205 853 294,287
12 MEGA PREX N750 750 1160х2240х1205 963 340,332
13 MEGA PREX N850 850 1290х2255х1335 1205 376,117
14 MEGA PREX N950 950 1290х2255х1335 1205 392,132
15 MEGA PREX N1020 1020 1290х2500х1335 1417 466,830
16 MEGA PREX N1200 1200 1440х2500х1485 1843 506,368
17 MEGA PREX N1300 1300 1440х2500х1485 1843 538,900
18 MEGA PREX N1400 1400 1440x2500x1485 1843 613,973
19 MEGA PREX N1600 1600 1470х2886х1630 2600 660,894
20 MEGA PREX N1800 1800 1470х2886х1630 2600 790,645
21 MEGA PREX N2000 2000 1470х3096х1630 2750 950,864
22 MEGA PREX N2400 2400 1600х3220х1760 3650 1,038,887
23 MEGA PREX N3000 3000 1600х3480х1760 3900 1,238,582
24 MEGA PREX N3500 3500 1870х3480х2030 5200 1,548,822
Газовые напольные чугунные котлы с атмосферной горелкой Gaster N   
1 Gaster N 51 51/56 550х900х1000 214 97,636
2 Gaster N 68 68/74,8 640х900х1000 252 107,365
3 Gaster N 85 85/93,5 720х900х1000 300 133,824
4 Gaster N 102 102/112 800х900х10000 348 158,712
5 Gaster N 119 119/131 930х1050х1050 430 185,954
6 Gaster N 136 136/149 1020х1050х1050 490 201,250
7 Gaster N 153 153/170 1100х1050х1050 535 236,061
8 Gaster N 170 170/187 1190х1050х1050 575 249,306
9 Gaster N 187 187/206 1270х1050х1050 625 262,785
10 Gaster N 221 221/243 1440х1050х1050 720 297,304
11 Gaster N 255 255/280 1610х1100х1050 835 314,944
12 Gaster N 289 289/317 1780х1100х1050 905 349,931
Газовые настенные котлы Taura  
1 Taura 24 MCS W TOP 9,7-23,5 400х320х720 32 32,232
2 Taura 24 MC W TOP 9,7-23,3 400х320х720 31 31,008
3 Коаксиальный отвод       1,877
Газовые настенные котлы Ninfa          
1 Ninfa 24 MC 7-23,5 420х320х720 28 32,558
2 Ninfa 24 MCS 7,2-24 420х320х721 32 38,148
3 Ninfa 32 MC 9,7-31,3 420х320х722 32 38,148
4 Ninfa 32 MCS 9,9-32 420х320х723 38 41,616
5 Коаксиальный отвод       1,877
Полифосфатный дозатор к настенным котлам           
1 DPO 1" B       7,956
2 DPO 1/2" B       2,040