FAIL (the browser should render some flash content, not this).

КОТЛЫ OPOP, Чехия

 

Оглавление
КОТЛЫ OPOP, Чехия
         
Наименование Мощность, кВт Габариты, мм
(Ш x Г x В)
Вес, кг Цена, руб.
Котлы на твердом топливе        
1 H 412 12,2 386х465х865 150 31,824
2 H 418 18 386х536х865 160 37,536
3 H 424 24 490х536х865 200 42,840
4 H 430 30 490х536х1005 232 47,328
5 H 635 35 408х727х1524 310 68,136
6 H 650 49,5 534х727х1524 390 85,680
7 H 730 30 480х1010х1110 335 92,820
10 Ecomax 25 25 612х920х1340 270 150,552
11 Ecomax 35 35 612х1070х1340 360 153,653
12 Ecomax 42 42 712х1120х1590 454 160,752
13 Boink 16 16 400х724х865 180 175,970
14 Boink 24 24 400х724х865 180 185,640
15 Boink 30 30 500х740х1005 260 226,236
16 BIOPEL 16 (WOODY 16) 16 515х750х1307 230 207,468
17 BIOPEL 24 (WOODY 24) 24 515х750х1307 230 217,464
18 BIOPEL 30 (WOODY 30) 30 515х750х1307 230 256,836
19 BIOPEL 60 (WOODY 60) 60 643х896х1272 385 317,016
20 BIOPEL 80 (WOODY 80) 80 743х997х1271 480 337,416
21 Black Star 10 10 428х728х984 160 187,925
22 Black Star 20 20 528х792х984 210 200,165
23 Black Star 30 30 528х792х984 210 236,966
24 Клапан понижения температуры Watts       3,305
25 Бункер для пелет (= 100 кг)       8,160
26 Бункер для пелет (= 220 кг)       8,813
27 Бункер для пелет (> 350 кг)       5,712
28 Бункер для пелет (= 300 кг)       16,932
29 Бункер для пелет (= 3 тонны)       89,964
30 Крышка к бункер (110 кг пелет)       1,673
31 Крышка к бункер (220 кг пелет)       1,999
32 Крышка к бункер (300 кг пелет)       2,162
33 Стабилизатор тяга       2,570