FAIL (the browser should render some flash content, not this).

КОТЛЫ ATMOS, Чехия

 

Оглавление
КОТЛЫ ATMOS, Чехия
           
Наименование Мощность, кВт Габариты, мм
(Ш х Г х В)
Вес, кг Цена, руб. Цена по акции, руб.
Котлы на дровах    
1 D 15 7-14,5 590х490х1150 192 64,056 51,245
2 D 20 10-19,5 590х690х1150 250 75,480 60,384
3 D 30 15-28 590х920х1420 388 98,940 79,152
4 DC 15 E 14,9 590х630х1180 285 77,520 62,016
5 DC 18 S  14-20 590х770х1180 293 88,128 70,502
6 DC 22 S  15-22 590х970х1180 303 103,632 82,906
7 DC 25 S  17-25 590х970х1180 306 106,896 85,517
8 DC 32 S  28-35 670х970х1260 345 125,664 100,531
9 DC 40 SX 28-40 670х970х1260 353 133,824 107,059
10 DC 50 S  35-48 670х1170х1260 407 160,344 128,275
11 DC 20 GS  14-20 670х770х1260 350 130,560 104,448
12 DC 25 GS  17-25 670х970х1260 408 161,976 129,581
13 DC 32 GS  22-32 670х970х1261 415 169,320 135,456
14 DC 40 GS  28-40 670х970х1410 453 191,760 153,408
15 DC 75 SE  75 770х1470х1480 700 291,720 233,376
16 DC 70 S  49-70 670х1170х1380 487 232,560 186,048
17 DC 100   99 980х1180х1590 780 378,624 302,899
Котлы на дровах и угле          
1 C 18 S 14-20 590х770х1180 225 91,800 73,440
2 C 20 S 17-25 590х770х1420 298 106,896 85,517
3 C 30 S 22-32 590х870х1360 336 125,664 100,531
4 C 40 S 28-40 590х1045х1360 376 155,040 124,032
5 C 50 S 35-48 590х1105х1360 415 187,680 150,144
Котлы на каменном угле          
1 AC 25 S 20-26 590х770х1180 235 93,840 75,072
Котлы на дровах, пеллетах, газу и жидком топливе          
1 DC 15 EP 14,9 643х694х1695 424 132,600 106,080
2 DC 18 SP 20 643х757х1695 429 148,920 119,136
3 DC 25 SP  25 643х957х1695 506 176,664 141,331
4 DC 32 SP 35 678х957х1772 571 206,040 164,832
Котлы на пеллетах          
1 D 15 P 7-14,5 606х589х1405 192 104,040 83,232
2 D 20 P 10-19,5 606х652х1405 250 114,648 91,718
3 D 30 P 15-28 606х852х1405 388 136,680 109,344
4 D 45 P 13,5-45 606х1052х1405 430 159,120 127,296
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ATMOS, Чехия
       
Наименование Мощность, кВт Габариты, мм Объем, л Цена,  руб.
1 Горелка для пелет IWABO без шнека 4,5-22     115,423
2 Шнек IWABO  - l=150,d=75  - 34,068
3 Шнек IWABO - l=250,d=75 - 38,964
4 Шнек ATMOS A50  - l=170,d=90 - 35,496
5 Шнек ATMOS A50  - l=230,d=90 - 38,760
6 Горелка для пелет ATMOS ERATO GP 20 с шнеком 20   - 109,140
7 Бункер для пелет  -   250 12,648
8 Бункер для пелет  -   500 18,360
9 Бункер для пелет  -   1000 28,152
10 Ладдомат 21       21,624
11 Горелка для пеллет ATMOS A 50 без шнека 10-48     183,600
12 Горелка для пеллет ATMOS A 70 без шнека 13,5 - 48(60)     208,733
13 Аккумулирующий бак без изоляции      500 33,048
14 Аккумулирующий бак без изоляции      750 42,840
15 Аккумулирующий бак без изоляции      1000 71,400
16 Аккумулирующий бак с изоляцией     500 52,224
17 Аккумулирующий бак с изоляцией     750 66,096
18 Аккумулирующий бак с изоляцией     1000 99,144
19 Терморегулирующий вентиль ESBE TV25 60 град.       7,507
20 Терморегулирующий вентиль ESBE TV32 60 град.       7,548
21 Терморегулирующий вентиль ESBE TV40 60 град.       8,364