FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Напольные газовые котлы серии SLIM 1. ...i(N)

Модель котла
1.150 i BAXI SLIM 
1.230 i BAXI SLIM 
1.300 i BAXI SLIM 
1.230 iN BAXI SLIM
1.300 iN BAXI SLIM
1.400 iN BAXI SLIM
1.490 iN BAXI SLIM
1.620 iN BAXI SLIM
Макс. полезная тепловая мощность, кВт 14,9 22,1 29,7 22,1 29,7 40 48,7 62,2
Мин. полезная тепловая мощность, кВт 8,5 11,8 14,9 11,8 14,9 20,6 24,5 31,6
Макс. потребляемая тепловая мощность, кВт 16,5 24,5 33 24,5 33 44,1 54,1 69
Мин. потребляемая тепловая мощность, кВт 9,5 13,5 17 13,5 17 23 27,5 35
Макс. расход природного (сжиженного) газа, м³/час (кг/час) 1,74 (1,1) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56) 2,59 (1,9) 3,49 (2,56) 4,69 (3,45) 5,72 (4,2) 7,30 (5,36)
Максимальная производительность (КПД), % 90,3 90,2 90 90,2 90 90,1 90 90,1
Производительность (КПД) при 30% мощности, % 89,5 87,4 87,6 87,4 87,6 89,6 89,1 90,3
Расширительный бак контура отопления, л/бар 10,0/1,0 10,0/1,0 10,0/1,0 - - - - -
Камера сгорания открытая открытая открытая открытая открытая открытая открытая открытая
Число чугунных секций, шт. 3 4 5 4 5 6 7 9
Номинальная циркуляция воды через котел при ∆t=15°C, м³/час 0,85 1,27 1,7 1,27 1,7 2,29 2,79 3,57
Потери напора воды в котле при номин. циркуляции, м H2O 0,03 0,045 0,03 0,045 0,03 0,09 0,13 0,2
Объём воды в котле, л 9 11,8 14,6 11,8 14,6 17,4 20,2 25,8
Диаметр дымохода, мм 110 130 140 130 140 160 160 180
Диаметр дымоотводных труб (коакс./раздельных), мм - - - - - - - -
Макс. длина дымоотводных труб (коакс./раздельных), м - - - - - - - -
Необходимая тяга в дымоходе, мбар 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1 0,05-0,1
Номинальное входное давление природного газа, мбар 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20 13-20
Мощность/напряжение, Вт/В 120/230 120/230 120/230 15/230 15/230 15/230 15/230 15/230
Габаритные размеры (ВхШхГ), мм 850х350х520 850х350х600 850х350х680 850х350х600 850х350х680 850х350х635 850х350х715 850х350х875
Вес нетто/брутто, кг 89/99 113/123 136/146 103/113 126/136 150/160 174/184 224/234
Присоединительные размеры                
Подача в систему отопления G1¼ G1¼ G1¼ G1¼ G1¼
Возврат из системы отопления G1¼ G1¼ G1¼ G1¼ G1¼ G1¼ G1¼ G1¼
Подача газа в котел
Страна-производитель Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия Италия